| Heater power (W) | L2 | L1 | NOZZLE – M54N101 |
| ۳۰۰ | ۵۷ | ۸۱ | M 54 N 101 * 81 |
| ۳۰۰-۳۵۰ | ۶۷ | ۹۱ | M 54 N 101 * 91 |
| ۳۵۰-۴۰۰ | ۷۷ | ۱۰۱ | M 54 N 101 * 101 |
| ۴۰۰-۴۵۰ | ۸۷ | ۱۱۱ | M 54 N 101 * 111 |
| ۴۰۰-۴۵۰ | ۹۷ | ۱۲۱ | M 54 N 101 * 121 |
| ۴۵۰-۵۰۰ | ۱۰۷ | ۱۳۱ | M 54 N 101 * 131 |
| ۵۰۰-۶۰۰ | ۱۱۷ | ۱۴۱ | M 54 N 101 * 141 |
| ۶۰۰-۶۵۰ | ۱۲۷ | ۱۵۱ | M 54 N 101 * 151 |
| ۶۰۰-۶۵۰ | ۱۳۷ | ۱۶۱ | M 54 N 101 * 161 |
| ۶۰۰-۶۵۰ | ۱۴۷ | ۱۷۱ | M 54 N 101 * 171 |
| ۶۵۰-۷۰۰ | ۱۵۷ | ۱۸۱ | M 54 N 101 * 181 |
| ۶۵۰-۷۰۰ | ۱۶۷ | ۱۹۱ | M 54 N 101 * 191 |
| ۷۰۰-۷۵۰ | ۱۷۷ | ۲۰۱ | M 54 N 101 * 201 |
دانلود فایل STP
دانلود فایل PDF اندازه ها
