| Heater power (W) | L2 | L1 | NOZZLE – S44N104 |
| ۳۰۰ | ۴۸ | ۶۸ | S 44 N 104 * 68 |
| ۳۰۰-۳۵۰ | ۵۸ | ۷۸ | S 44 N 104 * 78 |
| ۳۰۰-۳۵۰ | ۶۸ | ۸۸ | S 44 N 104 * 88 |
| ۳۵۰-۴۰۰ | ۷۸ | ۹۸ | S 44 N 104 * 98 |
| ۴۰۰-۴۵۰ | ۸۸ | ۱۰۸ | S 44 N 104 * 108 |
| ۴۵۰-۵۰۰ | ۹۸ | ۱۱۸ | S 44 N 104 * 118 |
| ۵۰۰-۵۵۰ | ۱۰۸ | ۱۲۸ | S 44 N 104 * 128 |
| ۵۵۰-۶۰۰ | ۱۱۸ | ۱۳۸ | S 44 N 104 * 138 |
| ۶۰۰-۶۵۰ | ۱۲۸ | ۱۴۸ | S 44 N 104 * 148 |
دانلود فایل STP
دانلود فایل PDF اندازه ها
