| Heater power (W) | L2 | L1 | NOZZLE – S54C102 |
| ۳۰۰ | ۶۹ | ۹۳ | S 54 C 102 * 93 |
| ۳۰۰-۳۵۰ | ۷۹ | ۱۰۳ | S 54 C 102 * 103 |
| ۳۵۰-۴۰۰ | ۸۹ | ۱۱۳ | S 54 C 102 * 113 |
| ۴۰۰-۴۵۰ | ۹۹ | ۱۲۳ | S 54 C 102 * 123 |
| ۴۰۰-۴۵۰ | ۱۰۹ | ۱۳۳ | S 54 C 102 * 133 |
| ۴۵۰-۵۰۰ | ۱۱۹ | ۱۴۳ | S 54 C 102 * 143 |
| ۵۰۰-۶۰۰ | ۱۲۹ | ۱۵۳ | S 54 C 102 * 153 |
| ۶۰۰-۶۵۰ | ۱۳۹ | ۱۶۳ | S 54 C 102 * 163 |
| ۶۰۰-۶۵۰ | ۱۴۹ | ۱۷۳ | S 54 C 102 * 173 |
| ۶۰۰-۶۵۰ | ۱۵۹ | ۱۸۳ | S 54 C 102 * 183 |
| ۶۵۰-۷۰۰ | ۱۶۹ | ۱۹۳ | S 54 C 102 * 193 |
| ۶۵۰-۷۰۰ | ۱۷۹ | ۲۰۳ | S 54 C 102 * 203 |
| ۷۰۰-۷۵۰ | ۱۸۹ | ۲۱۳ | S 54 C 102 * 213 |
دانلود فایل STP
دانلود فایل PDF اندازه ها
