| Heater power (W) | L2 | L1 | NOZZLE – S54G101 |
| ۳۰۰ | ۵۷ | ۸۱ | S 54 G101 * 81 |
| ۳۰۰-۳۵۰ | ۶۷ | ۹۱ | S 54 G 101 * 91 |
| ۳۵۰-۴۰۰ | ۷۷ | ۱۰۱ | S 54 G 101 * 101 |
| ۴۰۰-۴۵۰ | ۸۷ | ۱۱۱ | S 54 G 101 * 111 |
| ۴۰۰-۴۵۰ | ۹۷ | ۱۲۱ | S 54 G 101 * 121 |
| ۴۵۰-۵۰۰ | ۱۰۷ | ۱۳۱ | S 54 G 101 * 131 |
| ۵۰۰-۶۰۰ | ۱۱۷ | ۱۴۱ | S 54 G 101 * 141 |
| ۶۰۰-۶۵۰ | ۱۲۷ | ۱۵۱ | S 54 G 101 * 151 |
| ۶۰۰-۶۵۰ | ۱۳۷ | ۱۶۱ | S 54 G 101 * 161 |
| ۶۰۰-۶۵۰ | ۱۴۷ | ۱۷۱ | S 54 G 101 * 171 |
| ۶۵۰-۷۰۰ | ۱۵۷ | ۱۸۱ | S 54 G 101 * 181 |
| ۶۵۰-۷۰۰ | ۱۶۷ | ۱۹۱ | S 54 G 101 * 191 |
| ۷۰۰-۷۵۰ | ۱۷۷ | ۲۰۱ | S 54 G 101 * 201 |
دانلود فایل STP
دانلود فایل PDF اندازه ها
